利用者が評価する国際線航空会社
2007年11月18日
1位のシンガポール航空は昨年末導入された新ビジネスクラスのシートが従来より大型化し、人気を得ています。今年10月には総2階建てのエアバスA380の就航も予定されていて、 楽しみにしている航空ファン、旅行好きも多いようです。
2位のエミレーツ航空はファーストクラスがゆったりくつろげる個室のようになっているのが魅力。もちろんすべてのクラスにおいて、定評あるサービスが高い評価を得ました。 3位の全日本空輸(ANA)は信頼性、接客サービスの評価が高く、ボーイング787のローチンカスタマー(最初の発注企業)となっており、世界からも注目されています。
| 順位 | 航空会社 | ウェブサイト | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | シンガポール航空 | www.singaporeair.com | 35.26 | |
| 2位 | エミレーツ航空 | ![]() |
www.emirates.com | 34.97 |
| 3位 | 全日本空輸(ANA) | www.fly-ana.com | 33.50 | |
| 4位 | ヴァージンアトランティック航空 | www.virgin-atlantic.com | 33.25 | |
| 5位 | カタール航空 | www.qatararways.com | 32.51 | |
| 6位 | ニュージーランド航空 | www.airnewzealand.com | 32.54 | |
| 7位 | スカンジナビア航空 | www.flysas.com | 31.44 | |
| 8位 | ルフトハンザドイツ航空 | ![]() |
www.lufthansa.com | 31.41 |
| 9位 | 日本航空(JAL) | www.ar.jal.com | 31.37 | |
| 10位 | キャセイパシフィック航空 | www.cathaypacific.com | 31.03 | |


